trou | normale | ![]() |
verges | verges | ![]() |
verges | |||
1 | 4 | 211 | 233 | 260 | |||||
2 | 3 | 113 | 131 | 131 | |||||
3 | 4 | 287 | 307 | 307 | |||||
4 | 3 | 147 | 197 | 197 | |||||
5 | 4 | 362 | 392 | 417 | |||||
6 | 4 | 328 | 328 | 407 | |||||
7 | 3 | 165 | 206 | 206 | |||||
8 | 4 | 290 | 322 | 344 | |||||
9 | 3 | 98 | 139 | 139 | |||||
total | 32 | 2001 | 2255 | 2410 |
Abonnez-vous aux spéciaux et comptes rendus mensuels de GOLF Î.-P.-É.